To Install Mconverter on your android device
主要货币要求
EUR ( 欧元 ) | USD ( 美元 ) | IRR ( 伊朗里亚尔 ) | DKK ( 丹麦克朗 ) | KWD ( 科威特第纳尔 ) | BGN ( 保加利亚列弗 ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR ( 欧元 ) | NANUSD/EUR | NANIRR/EUR | NANDKK/EUR | NANKWD/EUR | NANBGN/EUR | |
USD ( 美元 ) | NANEUR/USD | NANIRR/USD | NANDKK/USD | NANKWD/USD | NANBGN/USD | |
IRR ( 伊朗里亚尔 ) | NANEUR/IRR | NANUSD/IRR | NANDKK/IRR | NANKWD/IRR | NANBGN/IRR | |
XOF ( 非洲金融共同体法郎 - 西非 ) | NANEUR/XOF | NANUSD/XOF | NANIRR/XOF | NANDKK/XOF | NANKWD/XOF | NANBGN/XOF |
IDR ( 印尼盾 ) | NANEUR/IDR | NANUSD/IDR | NANIRR/IDR | NANDKK/IDR | NANKWD/IDR | NANBGN/IDR |
MYR ( 马来西亚林吉特 ) | NANEUR/MYR | NANUSD/MYR | NANIRR/MYR | NANDKK/MYR | NANKWD/MYR | NANBGN/MYR |
AFN ( 阿富汗尼 ) | NANEUR/AFN | NANUSD/AFN | NANIRR/AFN | NANDKK/AFN | NANKWD/AFN | NANBGN/AFN |
XPF ( 太平洋金融共同体法郎 ) | NANEUR/XPF | NANUSD/XPF | NANIRR/XPF | NANDKK/XPF | NANKWD/XPF | NANBGN/XPF |
DZD ( 阿尔及利亚第纳尔 ) | NANEUR/DZD | NANUSD/DZD | NANIRR/DZD | NANDKK/DZD | NANKWD/DZD | NANBGN/DZD |
CZK ( 捷克克朗 ) | NANEUR/CZK | NANUSD/CZK | NANIRR/CZK | NANDKK/CZK | NANKWD/CZK | NANBGN/CZK |
主要货币转换为1 EUR (要查看更多 EUR)
参考货币/货币 | 货币 | 率 | 金额: | 要查看更多 |
---|---|---|---|---|
参考货币/货币 | 货币 | 率 | 要查看更多 |
其他货币
* : 货币 主(见上文)
北美
货币 | 国家 |
---|
南美
货币 | 国家 |
---|
欧洲
货币 | 国家 |
---|
非洲
货币 | 国家 |
---|
亚洲
货币 | 国家 |
---|
大洋洲
货币 | 国家 |
---|